一、分數線
招生專業 | 預錄取最低分 |
交通管理(航運管理) | 496分 |
物流管理 | 491分 (末位總分同分💘,數學成績:120分) |
二、預錄取考生和候補資格考生名單
預錄取名單如下(按分專業考生報名號從小到大排序):
報名號 | 姓名 | 專業名稱 | 錄取狀態 |
22310104004273 | 尹藝璇 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310104006366 | 葛幸麟 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310104006418 | 蔣欣瑜 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310104006906 | 馬賽麗麥 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310104007783 | 邱貝晨 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310105000642 | 王玳妮 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310106003712 | 黃勵耘 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310106004816 | 朱安麒 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310107002069 | 施博英 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310107002148 | 劉思辰 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310107005658 | 薛又華 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310109003273 | 張婷萱 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310109005080 | 李成浚 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310110001567 | 林欣然 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310110001655 | 史睿童 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310110001685 | 董佳銘 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310112005426 | 吳雨詩 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310113004467 | 周靈傑 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310113005725 | 徐正陽 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310114002384 | 徐敬儀 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310114002553 | 管嘉陸 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310115006418 | 洪樂達 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310115017304 | 黃雪晨 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310116000265 | 崔茗崴 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310118001203 | 唐宇飛 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310118001281 | 馮鑫皓 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310118001289 | 任心悅 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310118001358 | 周濤 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310118001899 | 張序星 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
22310119000502 | 王嘉薇 | 交通管理(航運管理) | 預錄取 |
報名號 | 姓名 | 專業名稱 | 錄取狀態 |
22310101201168 | 許樂辰 | 物流管理 | 預錄取 |
22310101206145 | 汪梓昂 | 物流管理 | 預錄取 |
22310101210200 | 李煒 | 物流管理 | 預錄取 |
22310104006297 | 張嘉皓 | 物流管理 | 預錄取 |
22310104007712 | 胡頎 | 物流管理 | 預錄取 |
22310105001534 | 陸佳妮 | 物流管理 | 預錄取 |
22310105001842 | 丁一航 | 物流管理 | 預錄取 |
22310105002507 | 吳越瀟 | 物流管理 | 預錄取 |
22310106002440 | 趙樂 | 物流管理 | 預錄取 |
22310106003019 | 吳思銘 | 物流管理 | 預錄取 |
22310106004754 | 金之淵 | 物流管理 | 預錄取 |
22310110001488 | 朱瀚文 | 物流管理 | 預錄取 |
22310110001655 | 史睿童 | 物流管理 | 預錄取 |
22310112005453 | 徐方晨 | 物流管理 | 預錄取 |
22310112009833 | 謝瑞麟 | 物流管理 | 預錄取 |
22310113003706 | 吳雙祎 | 物流管理 | 預錄取 |
22310113004626 | 樊超 | 物流管理 | 預錄取 |
22310113005725 | 徐正陽 | 物流管理 | 預錄取 |
22310115007051 | 吳予凡 | 物流管理 | 預錄取 |
22310115008711 | 繆秉蕙 | 物流管理 | 預錄取 |
22310115010427 | 饒梓軒 | 物流管理 | 預錄取 |
22310115013786 | 徐俊傑 | 物流管理 | 預錄取 |
22310115017304 | 黃雪晨 | 物流管理 | 預錄取 |
22310116000681 | 錢靈瑄 | 物流管理 | 預錄取 |
22310117003725 | 俞驍南 | 物流管理 | 預錄取 |
22310118001286 | 吳文興 | 物流管理 | 預錄取 |
22310118001289 | 任心悅 | 物流管理 | 預錄取 |
22310118001899 | 張序星 | 物流管理 | 預錄取 |
22310118001920 | 張秋怡 | 物流管理 | 預錄取 |
22310118002047 | 蔡鵬 | 物流管理 | 預錄取 |
候補資格考生名單如下(按候補資格順序排序)✋:
報名號 | 姓名 | 專業名稱 | 錄取狀態 | 備註 |
22310106003019 | 吳思銘 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為1 |
22310119000907 | 胡淳皓 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為2 |
22310104007547 | 張斯程 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為3 |
22310110004988 | 陳書航 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為4 |
22310110001505 | 李凱欣 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為5 |
22310112005479 | 黃致遠 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為6 |
22310101206040 | 於泓韜 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為7 |
22310119001906 | 陳昊天 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為8 |
22310104007192 | 吳清妍 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為9 |
22310118001286 | 吳文興 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為10 |
22310120000627 | 何宇超 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為11 |
22310113005838 | 鮑文豪 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為12 |
22310106004754 | 金之淵 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為13 |
22310110002069 | 楊子青 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為14 |
22310151001808 | 黃思乙 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為15 |
22310115013786 | 徐俊傑 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為16 |
22310106004440 | 何靜捷 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為17 |
22310116000250 | 錢佳悅 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為18 |
22310115010427 | 饒梓軒 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為19 |
22310107003646 | 黃驛驍 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為20 |
22310115009879 | 夏辰熙 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為21 |
22310115009290 | 尹毅超 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為22 |
22310105002507 | 吳越瀟 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為23 |
22310113004626 | 樊超 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為24 |
22310110001488 | 朱瀚文 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為25 |
22310115010485 | 唐國軒 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為26 |
22310106002614 | 張佳曜 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為27 |
22310107002152 | 陸亦樂 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為28 |
22310113003579 | 陳釔彤 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為29 |
22310120000828 | 張思瑜 | 交通管理(航運管理) | 候補錄取 | 候補順序為30 |
報名號 | 姓名 | 專業名稱 | 錄取狀態 | 備註 |
22310105000660 | 謝思憶 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為1 |
22310935000114 | 李馨妍 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為2 |
22310118001322 | 張藝舟 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為3 |
22310101208046 | 張續雯 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為4 |
22310115012029 | 汪傑 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為5 |
22310110003635 | 張之愷 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為6 |
22310116001204 | 白奕菲 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為7 |
22310118001675 | 張燁恒 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為8 |
22310113004089 | 潘彤 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為9 |
22310106003701 | 王羿喆 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為10 |
22310151001122 | 陸佳文 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為11 |
22310105001235 | 王珂瑋 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為12 |
22310116000673 | 宋怡凡 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為13 |
22310112004564 | 裘君茹 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為14 |
22310110001490 | 陳啟悅 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為15 |
22310104007748 | 馬喬慧 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為16 |
22310101302083 | 徐泛宏 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為17 |
22310115008686 | 杜秦俊 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為18 |
22310104006214 | 陳欣彤 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為19 |
22310107003242 | 朱易 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為20 |
22310104005826 | 樊錢藝 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為21 |
22310109004629 | 余樂韜 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為22 |
22310101999042 | 葉蔚奕 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為23 |
22310119001003 | 金祺 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為24 |
22310115011535 | 陳曦 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為25 |
22310115016451 | 夏曉雪 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為26 |
22310113005820 | 徐昕薈 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為27 |
22310113003912 | 侯遠 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為28 |
22310109002210 | 顧文揚 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為29 |
22310110001652 | 費怡凡 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為30 |
三✭、預錄取和候補錄取考生確認
詳見上海市教育考試院發布的相關通知
網址:http://www.shmeea.edu.cn/page/08000/20220316/16210.html
公示日期:2022年3月18日—3月24日
監督電話🥴👨🏻🍳:021-38284080
门徒平台招生辦
2022年3月18日