專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 |
020204 | 金融學 | 15 |
020205 | 產業經濟學 | 15 |
020206 | 國際貿易學 | 10 |
025200 | 應用統計 | 55 |
030103 | 憲法學與行政法學 | 5 |
030104 | 刑法學 | 5 |
030105 | 民商法學 | 25 |
030106 | 訴訟法學 | 5 |
030107 | 經濟法學 | 15 |
030108 | 環境與資源保護法學 | 5 |
030109 | 國際法學 | 95 |
030500 | 馬克思主義理論 | 24 |
035101 | 法律(非法學) | 45 |
035102 | 法律(法學) | 40 |
045300 | 漢語國際教育 | 20 |
050200 | 外國語言文學 | 55 |
050205 | 日語語言文學 | 10 |
055101 | 英語筆譯 | 95 |
070100 | 數學 | 28 |
080200 | 機械工程 | 40 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 45 |
080800 | 電氣工程 | 65 |
081000 | 信息與通信工程 | 50 |
081100 | 控製科學與工程 | 85 |
081200 | 計算機科學與技術 | 75 |
081500 | 水利工程 | 28 |
082302 | 交通信息工程及控製 | 30 |
082303 | 交通運輸規劃與管理 | 80 |
082304 | 載運工具運用工程 | 10 |
0823Z4 | 交通運輸安全與環境工程 | 20 |
082401 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 25 |
082402 | 輪機工程 | 25 |
0824Z1 | 船舶與海洋工程材料 | 10 |
083700 | 安全科學與工程 | 25 |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 20 |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 50 |
085404 | 計算機技術 | 90 |
085405 | 軟件工程 | 38 |
085410 | 人工智能 | 18 |
085501 | 機械工程 | 55 |
085505 | 船舶工程 | 30 |
085600 | 材料與化工 | 40 |
085801 | 電氣工程 | 95 |
085802 | 動力工程 | 27 |
085807 | 清潔能源技術 | 15 |
085902 | 水利工程 | 55 |
085903 | 海洋工程 | 15 |
086102 | 道路交通運輸 | 55 |
086103 | 水路交通運輸 | 170 |
120100 | 管理科學與工程 | 75 |
1201Z8 | 人工智能系統與應用 | 5 |
120201 | 會計學 | 35 |
120202 | 企業管理 | 30 |
120203 | 旅遊管理 | 5 |
120204 | 技術經濟及管理 | 15 |
1202Z1 | 財務管理 | 10 |
125100 | 工商管理 | 42 |
125300 | 會計 | 86 |
125601 | 工程管理 | 14 |
125602 | 項目管理 | 3 |
125604 | 物流工程與管理 | 204 |
總計 |
| 2477 |