經第十三屆校學位評定委員會第三次會議審核👢👩🏻🦰,決定授予趙超等26人博士學位。根據《门徒平台博士、碩士學位審核授予工作細則》,如對下列同學的學位授予有異議,可以向校學位評定委員會提出。公示期2022年6月15日至2022年9月15日🤱🏿。(下列學生學位論文可在研究生院學位辦查閱)
姓名 | 導師姓名 | 專業名稱 | 論文題目 |
趙超 | 吳堅 | 管理科學與工程 | 基於深度學習的高架道路交通異常預警和事故風險管理研究 |
劉罕 | 韓德誌 | 管理科學與工程(信息管理與信息系統) | 基於區塊鏈的物聯網信息安全關鍵技術研究與應用 |
胡文文 | 周日貴 | 管理科學與工程(信息管理與信息系統) | 量子圖像信息隱藏和加密關鍵性方法研究 |
白月星 | 特木爾朝魯 | 管理科學與工程(信息管理與信息系統) | 基於物理信息神經網絡算法在微分方程數值解中的應用研究 |
李宏誌 | 韓德誌 | 管理科學與工程(信息管理與信息系統) | 基於區塊鏈的物聯網數據安全存儲技術研究及應用 |
李萬宏 | 劉廣鐘 | 管理科學與工程(信息管理與信息系統) | 基於過程能力指數的設備運行動態可靠性評估與故障診斷 |
張露 | 劉廣鐘 | 管理科學與工程(信息管理與信息系統) | 基於深度學習的RNA甲基化修飾位點預測方法研究 |
李堯翀 | 周日貴 | 管理科學與工程(信息管理與信息系統) | 量子機器學習關鍵問題與算法研究 |
沈軍 | 於世成 | 管理科學與工程(航運管理與法律) | 海事審判視野下國際海上貨物運輸承運人責任研究 |
吳誌毅 | 王國華 | 管理科學與工程(航運管理與法律) | 我國海洋權益司法保護研究 |
胡紅錢 | 施偉鋒 | 電力電子與電力傳動 | 基於頻率旋轉循環模態分解與SAGA-FCM的船舶電力推進系統故障診斷研究 |
汪燦燦 | 胡雄 | 電力電子與電力傳動 | 面向岸橋起升減速箱振動載荷譜的多尺度分析與健康狀態評估方法研究 |
徐棟 | 施欣 | 交通運輸規劃與管理 | 海事事故人因幹預模式研究 |
李國榮 | 翁金賢 | 交通運輸規劃與管理 | 考慮數據漏報的水上交通事故後果影響評價及應用研究 |
廖青梅 | 真虹 | 交通運輸規劃與管理 | 產業集群下港口與航運相關產業共生關系研究 |
晁藝熒 | 王學鋒 | 交通運輸規劃與管理 | 協同演化視角下中國港產城互動關系發展研究 |
祝小傑 | 常雪婷 | 交通運輸工程(海洋運輸工程材料與防護) | 基於二氧化錫及其復合材料的氣體傳感器研究 |
唐斯鍇 | 常雪婷 | 交通運輸工程(海洋運輸工程材料與防護) | 基於微生物礦化技術的油水分離網的製備及其性能研究 |
李壯 | 高郭平 | 交通運輸工程(交通運輸安全與環境工程) | 北極水域船舶航行過程風險評估及輔助決策研究 |
廖詩管 | 翁金賢 | 交通運輸工程(交通運輸安全與環境工程) | 考慮船舶交通流行為特征差異的航道通過能力評價方法研究 |
周偉 | 肖英傑 | 載運工具運用工程 | 基於智能化船舶領域模型的水上交通流仿真及應用 |
任振振 | 陳偉炯 | 載運工具運用工程 | 交通密集水域安全脆弱性研究 |
張欣欣 | 陳偉炯 | 載運工具運用工程 | 船舶引航員不安全行為影響機理和幹預方法研究 |
唐春華 | 肖英傑 | 載運工具運用工程 | 基於軌跡聚類和KDE的船舶軌跡異常實時檢測 |
胡筱淵 | 梁承姬 | 交通運輸工程(物流工程與管理) | 基於港口多式聯運的地下集裝箱物流系統布局設計與優化研究 |
張博一 | 胡雄 | 交通運輸工程(物流裝備安全工程) | 基於DMP-ASDF 網絡的波浪補償技術研究 |
特此公示
门徒平台學位評定委員會
2022年6月15日