單位預算02表 | ||||||||
2021年預算單位收入預算總表 | ||||||||
編製單位:门徒平台 | 單位:元 | |||||||
項目 | 收入預算 | |||||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 財政撥款收入 | 事業收入 | 事業單位 經營收入事業單位 經營收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項 | ||||||
205 | 教育支出 | 971,479,593 | 622,727,401 | 345,362,192 | 3,390,000 | |||
205 | 02 | 普通教育 | 949,669,593 | 600,917,401 | 345,362,192 | 3,390,000 | ||
205 | 02 | 05 | 高等教育 | 949,669,593 | 600,917,401 | 345,362,192 | 3,390,000 | |
205 | 09 | 教育費附加安排的支出 | 21,810,000 | 21,810,000 | ||||
205 | 09 | 05 | 中等職業學校教學設施 | 2,535,600 | 2,535,600 | |||
205 | 09 | 99 | 其他教育費附加安排的支出 | 19,274,400 | 19,274,400 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 111,923,990 | 97,583,147 | 14,340,843 | ||||
208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 111,923,990 | 97,583,147 | 14,340,843 | |||
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 1,900,950 | 1,900,950 | |||
208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 72,992,020 | 63,386,798 | 9,605,222 | ||
208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 36,429,020 | 31,693,399 | 4,735,621 | ||
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位養老支出 | 602,000 | 602,000 | |||
210 | 衛生健康支出 | 45,647,945 | 39,676,748 | 5,971,197 | ||||
210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 45,587,945 | 39,616,748 | 5,971,197 | |||
210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 45,587,945 | 39,616,748 | 5,971,197 | ||
210 | 99 | 其他衛生健康支出 | 60,000 | 60,000 | ||||
210 | 99 | 99 | 其他衛生健康支出 | 60,000 | 60,000 | |||
221 | 住房保障支出 | 32,242,632 | 27,731,724 | 4,510,908 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 32,242,632 | 27,731,724 | 4,510,908 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 32,242,632 | 27,731,724 | 4,510,908 | ||
合計 |