序號 | 獎助學金名稱 | 總金額 |
1 | 瀛泰獎學金 | 30000 |
2 | 潤通獎學金 | 24000 |
3 | 遠東宏信獎學金 | 120000 |
4 | 均輝海運獎學金 | 6000 |
5 | 澤稷財經獎學金 | 30000 |
6 | DHL獎學金 | 100000 |
7 | 韋立幫困基金 | 50000 |
8 | NK獎學金 | 25000 |
9 | 輪電91足球隊助學金 | 27500 |
10 | 歐椿堃助學金 | 80000 |
11 | 華飛助學金 | 4000 |
12 | 育海獎學金 | 60000 |
13 | 國航國法專業學生獎學金 | 12000 |
14 | 國航國法專業學生助學金 | 8000 |
15 | 寶龍壁畫獎教金 | 1000 |
16 | 寶龍壁畫獎學金 | 13000 |
17 | 紅星獎學金 | 6000 |
18 | 萬邦曹氏家族獎學金 | 50000 |
19 | 華為競賽獎金 | 182600 |
發布日期:
2019-09-30
發布部門: