編號 | 工作量所屬學院 | 負責人 | 項目名稱 | 合同經費(萬) | 項目開始日期 | 項目計劃完成時間 | 撥款單位 |
20180083 | 經濟管理學院 | 吳堅 | 基於信任傳遞的群體推薦可視化交互共識集成方法 | 38.492856 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | 國家自然科學基金委員會(71571166 ) |
20180250 | 經濟管理學院 | 吳先華 | 支持應急決策的氣象災害大數據融合的方法研究 | 33.1127 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 國家自然科學基金委員會 (91546117 ) |
20180345 | 物流工程學院 | 許曉彥 | 船舶交流系統電能質量評估的模型,定義與過程研究 | 10 | 2018/6/19 | 2020/5/31 | 科學技術部國際合作司 (37-11 ) |
20180368 | 商船學院 | 李軍軍 | 擁堵多維蔓延下集裝箱港口供應鏈治理困境與柔性運作策略研究 | 20 | 2018/6/21 | 2021/12/31 | 全國哲學社會科學規劃辦公室 (18BGL109 ) |
20180369 | 法學院 | 曹艷春 | 海洋強國背景下船員勞動權益保護問題實證研究 | 20 | 2018/6/21 | 2020/12/31 | 全國哲學社會科學規劃辦公室(18BFX196 ) |
20180370 | 物流科學與工程研究院 | 孟燕萍 | 港航綠色供應鏈碳減排交易機製及其契約協調機理研究 | 20 | 2018/6/21 | 2020/12/31 | 全國哲學社會科學規劃辦公室 (18BGL103 ) |
20180371 | 外國語學院 | 馬拯 | 二語閱讀“熔斷假說”的語言及認知神經機製研究 | 20 | 2018/6/21 | 2021/12/31 | 全國哲學社會科學規劃辦公室 (18CYY023 ) |
20180372 | 法學院 | 王國華 | 新時代海洋強國戰略法製保障研究 | 60 | 2018/8/25 | 2021/8/24 | 全國哲學社會科學規劃辦公室 (18VHQ004 ) |
20180388 | 經濟管理學院 | 吳先華 | 氣象災害的經濟社會影響評估研究 | 5 | 2016/11/16 | 2021/12/31 | 全國哲學社會科學規劃辦公室、南京信息工程大學 |
20180396 | 海洋科學與工程學院 | 原媛 | 海洋環境下重防腐塗層的力學穩定性及其防腐機理研究 | 29 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 國家自然科學基金委員會(11802172 ) |
20180397 | 海洋科學與工程學院 | 陳利蘇 | 基於數字圖像時空動態特征的水稻鉀營養數字化診斷研究 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 國家自然科學基金委員會(31801255 ) |
20180398 | 海洋科學與工程學院 | 尹方 | 海洋溢油燃燒排放及其與海洋油雪相互作用機製研究-以“桑吉”輪溢油事件為例 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 國家自然科學基金委員會(41807341 ) |
20180399 | 海洋科學與工程學院 | 孫凱 | 柔性超常電磁介質構築與寬頻弱負介電性能調控 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 國家自然科學基金委員會(51803119 ) |
20180400 | 海洋科學與工程學院 | 丁怡 | 鐵碳復合效應對塘床系統脫氮的強化機製研究 | 29 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 國家自然科學基金委員會(51809162 ) |
20180401 | 海洋科學與工程學院 | 劉東喜 | 海上浮式油水置換儲油艙內分層液體晃蕩及傳熱耦合機理研究 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 國家自然科學基金委員會(51809163 ) |
20180402 | 海洋科學與工程學院 | 範潤華 | 基於負介電材料的三明治結構疊層電容器 | 60 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 國家自然科學基金委員會(51871146 ) |
20180403 | 交通運輸學院 | 林武光 | 透水路面孔隙堵塞演化及其滲流特征與機製研究 | 24 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 國家自然科學基金委員會(51808334 ) |
20180404 | 交通運輸學院 | 陳繼紅 | 不確定環境下集裝箱海運聯盟運力協同調度魯棒優化研究 | 58 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 國家自然科學基金委員會(51879156 ) |
20180405 | 交通運輸學院 | 蔣昌敏 | 民航高鐵競合關系研究𓀈🤹🏿♂️:基於中國特點的經濟理論分析 | 21 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 國家自然科學基金委員會(71803131 ) |
20180406 | 交通運輸學院 | 翁金賢 | 考慮航運周期的港口集疏運道路養護決策建模與作業優化研究 | 47 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 國家自然科學基金委員會(71871137 ) |
20180407 | 交通運輸學院 | 葛穎恩 | 第五屆中韓可持續性運輸系統雙邊學術研討會 | 8 | 2018/9/1 | 2018/12/31 | 國家自然科學基金委員會(71881240386 ) |
20180408 | 經濟管理學院 | 王寧 | 研發戰略聯盟網絡中競爭者構成的間接連接對企業創新的作用機理與負面效應及其對企業結盟戰略的影響研究 | 19 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 國家自然科學基金委員會(71802129 ) |
20180409 | 經濟管理學院 | 趙莉 | 風險社會放大背景下轉基因農產品供給者機會主義行為調節及監管研究 | 17 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 國家自然科學基金委員會(71803132 ) |
20180410 | 商船學院 | 張遠 | 基於不穩定風電利用的低溫型壓縮CO2儲能系統能量轉化機製及性能優化研究 | 24 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 國家自然科學基金委員會(51806136 ) |
20180411 | 文理學院 | 陳秋帆 | 與(廣義) Virasoro 代數相關的無限維李代數的非權表示 | 24 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 國家自然科學基金委員會(11801363 ) |
20180412 | 文理學院 | 姜慧 | 輕質量暈核和豐中子重核結構的配對殼模型研究 | 50 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 國家自然科學基金委員會(11875188 ) |
20180413 | 物流工程學院 | 吳衛民 | 基於非對稱LCL濾波器的並網逆變器原理及控製研究 | 64 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 國家自然科學基金委員會(51877130 ) |
20180414 | 物流工程學院 | 曹孟犁 | 氣流環境下無線傳感器網絡分布式氣體釋放源定位方法研究 | 28 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 國家自然科學基金委員會(61801287 ) |
20180415 | 物流科學與工程研究院 | 魏海蕊 | “一帶一路”貿易與政策驅動下基於無水港的跨境物流網絡重構與優化 | 18 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 國家自然科學基金委員會(71801150 ) |
20180416 | 物流科學與工程研究院 | 胡誌華 | “一帶一路”與大數據背景下南海海運通道空間格局演化的全景式建模與實驗 | 49 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 國家自然科學基金委員會(71871136 ) |
20180417 | 信息工程學院 | 曾衛明 | 基於fMRI-GCM的海員腦功能有效連接檢測及應用研究 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 國家自然科學基金委員會(31870979 ) |
20180418 | 信息工程學院 | 王帥群 | 基於群智能算法的阿爾茨海默病生物標記物提取的若幹關鍵問題研究 | 24 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 國家自然科學基金委員會(61803257 ) |
20180419 | 信息工程學院 | 劉天宇 | 大數據環境下基於進化多任務機製的多目標優化算法研究 | 22 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 國家自然科學基金委員會(61806122 ) |
20180420 | 信息工程學院 | 劉晉 | 基於多模態數據融合處理的復雜背景中的文字檢測與識別方法研究 | 64 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 國家自然科學基金委員會(61872231 ) |
20180421 | 信息工程學院 | 王軍 | 面向大數據應用的分布式海量存儲系統性能優化關鍵技術研究 | 63 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 國家自然科學基金委員會(61873160 ) |
20180422 | 物流工程學院 | 孫兵 | 多AUV協同的港口水下安全防護關鍵技術研究 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 國家自然科學基金委員會(61873161 ) |
20180423 | 中國(上海)自貿區供應鏈研究院 | 張青雷 | 間隙型自帶冠葉片轉子系統的跨尺度碰撞減振機理與動力學耦合效應研究 | 60 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 國家自然科學基金委員會(51875332 ) |
20180424 | 中國(上海)自貿區供應鏈研究院 | 元軍 | 基於高斯過程替代模型的船舶能源系統建模與減排措施優選方法研究 | 18.5 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 國家自然科學基金委員會(71804108 ) |
20180521 | 經濟管理學院 | 吳先華 | 大數據時代大氣汙染物排放的優化管控研究 | 80 | 2018/11/6 | 2023/12/31 | 全國哲學社會科學規劃辦公室(18ZDA052 ) |
20180522 | 信息工程學院 | 周日貴 | 特殊生物資源監測與溯源技術研究 | 1776 | 2018/8/1 | 2021/6/30 | 中國生物技術發展中心(2018YFC1200200 ) |
20180573 | 交通運輸學院 | 葛穎恩 | 中歐可持續城市發展研討會 | 1.5 | 2018/10/1 | 2018/12/31 | 國家自然科學基金委員會(71881220737 ) |
20180574 | 物流科學與工程研究院 | 李朝鋒 | 視覺感知雙目融合建模及立體圖像質量評價方法研究 | 60.8 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | 國家自然科學基金委員會 (61771223 ) |
20180581 | 商船學院 | 鐘兢軍 | 跨聲速壓氣機高負荷通流構型與流動機理研究 | 200 | 2015/1/1 | 2019/12/31 | 國家自然科學基金委員會 (51436002 ) |
20180583 | 商船學院 | 楊淩 | 葉身前緣構型控製跨聲速壓氣機前緣分離流動的機製探索 | 13.11189 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 國家自然科學基金委員會 (51506020 ) |
20180584 | 海洋科學與工程學院 | 巴光忠 | 火災後銹蝕混凝土梁殘余力學性能研究 | 10 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 國家自然科學基金委員會(51708319 ) |
20180593 | 經濟管理學院 | 王曉琳 | 社會化媒體對股票與期貨市場的影響研究 | 48 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | 國家自然科學基金委員會 (71771079 ) |
20180594 | 信息工程學院 | 王曉煒 | 面向車聯網的無線能量/信息協同傳輸性能評價與優化研究 | 22.864513 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 國家自然科學基金委員會 (61703264 ) |
20180595 | 商船學院 | 李文戈 | 先進渦輪發動機熱端部件綠色關鍵工藝系統集成 | 144 | 2017/12/1 | 2020/12/31 | 中華人民共和國工業和信息化部 |
發布日期:
2019-03-13
發布部門: