編製單位:门徒平台 | 單位:元 | |||||
項目 | 支出預算 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
205 | 教育支出 | 865,076,221 | 627,503,141 | 237,573,080 | ||
205 | 02 | 普通教育 | 830,324,421 | 627,503,141 | 202,821,280 | |
205 | 02 | 05 | 高等教育 | 830,324,421 | 627,503,141 | 202,821,280 |
205 | 09 | 教育費附加安排的支出 | 34,751,800 | 34,751,800 | ||
205 | 09 | 05 | 中等職業學校教學設施 | 12,880,900 | 12,880,900 | |
205 | 09 | 99 | 其他教育費附加安排的支出 | 21,870,900 | 21,870,900 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 85,898,408 | 85,321,608 | 576,800 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 85,898,408 | 85,321,608 | 576,800 | |
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 2,362,584 | 2,362,584 | |
208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 59,256,264 | 59,256,264 | |
208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 23,702,760 | 23,702,760 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 576,800 | 576,800 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 28,223,964 | 28,163,964 | 60,000 | ||
210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 28,163,964 | 28,163,964 | ||
210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 28,163,964 | 28,163,964 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 60,000 | 60,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 60,000 | 60,000 | |
221 | 住房保障支出 | 20,323,092 | 20,323,092 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 20,323,092 | 20,323,092 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 20,323,092 | 20,323,092 | |
合計 | 999,521,685 | 761,311,805 | 238,209,880 |
發布日期:
2018-04-18
發布部門: