序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 類型 | 學製 | 總學費(元) |
1 | 085240 | 物流工程 | 專業型 | 2.5 | 35000 |
2 | 085207 | 電氣工程 | 專業型 | 2.5 | 35000 |
3 | 085208 | 電子與通信工程 | 專業型 | 2.5 | 35000 |
4 | 085201 | 機械工程 | 專業型 | 2.5 | 35000 |
5 | 085211 | 計算機技術 | 專業型 | 2.5 | 35000 |
6 | 085222 | 交通運輸工程 | 專業型 | 2.5 | 35000 |
7 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 專業型 | 2.5 | 35000 |
8 | 035102 | 法律(法學) | 專業型 | 3 | 54000 |
9 | 035101 | 法律(非法學) | 專業型 | 3 | 54000 |
10 | 055101 | 英語筆譯 | 專業型 | 3 | 54000 |
11 | 125100 | MBA下設方向高級管理人員工商管理碩士(EMBA) | 專業型 | 2.5 | 248000 |
12 | 125100 | 工商管理碩士(MBA) | 專業型 | 2.5 | 120000 |
13 | 125600 | 工程管理碩士(MEM) | 專業型 | 3 | 78000 |
發布日期:
2017-10-17
發布部門: