一、錄取分數線
1. 應屆生錄取分數線
專業(應屆生) | 錄取分數線 | 單科合格資格線 | |
高等數學(工科類) | 專業綜合 | ||
交通運輸 | 154 | 49 | 44 |
電氣工程及其自動化 | 112 |
2.退役士兵錄取分數線
專業(退役士兵) | 錄取分數線 | 單科合格資格線 | ||
高等數學(一) | 政治 | 英語 | ||
交通運輸 | 311 | 74 | ||
電氣工程及其自動化 | 304 |
二💁🏼、擬錄取公示名單
流水號 | 姓名 | 流水號 | 姓名 | 流水號 | 姓名 |
000278 | 周陽 | 002033 | 彭祺輝 | 003336 | 鐘超鵬 |
000314 | 李濤 | 002076 | 胡彬 | 003394 | 湯伊帆 |
000348 | 劉超 | 002090 | 楊俊傑 | 003410 | 林安祺 |
000364 | 蔡吳灝 | 002111 | 方一笑 | 003422 | 王進 |
000492 | 王乙 | 002131 | 王星越 | 003424 | 崔立緯 |
000502 | 高德偉 | 002145 | 劉韻芸 | 003441 | 張瀚文 |
000544 | 陳臻晟 | 002150 | 朱曉雅 | 003516 | 張中偉 |
000697 | 洪婷婷 | 002174 | 許赟臻 | 003648 | 王憶蓮 |
000705 | 胡明旭 | 002191 | 邵淵遠 | 003782 | 金曉宇 |
000793 | 王超 | 002208 | 盧繼平 | 003857 | 瞿鑫文 |
000809 | 唐行 | 002237 | 王曉周 | 003858 | 王愛磊 |
000811 | 張震鵬 | 002268 | 郭俊彥 | 004077 | 沈文艷 |
000842 | 欒兆奇 | 002278 | 葉斐傑 | 004088 | 唐瑉 |
000846 | 沈琦博 | 002313 | 馬方舟 | 004091 | 葉陳豪 |
000877 | 單神奇 | 002327 | 任冠宇 | 004093 | 賈鵬翔 |
000884 | 王聖寧 | 002378 | 劉德智 | 004110 | 陳露 |
000915 | 宋航天 | 002396 | 喻溢秀 | 004128 | 許占鵬 |
000940 | 全宏振 | 002482 | 張文韜 | 004252 | 劉德康 |
000954 | 沙一丹 | 002483 | 汪姝涵 | 004328 | 李冬妹 |
000997 | 馮人傑 | 002505 | 郭磊 | 004346 | 尚思瑾 |
001044 | 李倩芸 | 002527 | 項維維 | 004464 | 龔欣懿 |
001125 | 邵磊 | 002545 | 婁悅 | 004471 | 陳馬濤 |
001131 | 陳夢浩 | 002560 | 顧蓓穎 | 004501 | 居育誠 |
001248 | 張逸清 | 002561 | 谷央央 | 004533 | 俞仕波 |
001281 | 範西玉 | 002637 | 錢婕 | 004545 | 閆國華 |
001321 | 章雅雯 | 002671 | 丁豪運 | 004572 | 魏思遠 |
001339 | 肖佳樂 | 002687 | 丁雷蕾 | 004573 | 呂誌強 |
001434 | 莊雪 | 002690 | 王紫霞 | 004574 | 李一婕 |
001473 | 華時音 | 002694 | 嚴夢婕 | 004575 | 候伊帆 |
001509 | 王艷 | 002695 | 朱靜靚 | 004576 | 袁佳冬 |
001644 | 何艷婕 | 002700 | 殷晨君 | 004581 | 沈權偉 |
001671 | 王瑛 | 002705 | 張瑋洺 | 004627 | 沈一鳴 |
001678 | 楊旸 | 002777 | 嚴翔 | 004641 | 高沈婕 |
001692 | 楊康 | 002781 | 金瑩瑩 | 004678 | 安誌強 |
001737 | 鄭棟 | 002837 | 吳晶晶 | 004784 | 俞甜 |
001738 | 張蘊瑤 | 002856 | 呂麗娟 | 004804 | 李曉 |
001750 | 吳玲玲 | 002859 | 勵雨璇 | 004812 | 穆麒羽 |
001787 | 陳嘉豪 | 002872 | 顧鵬飛 | 004837 | 李子傑 |
001820 | 白慧玲 | 002931 | 黃夢影 | 004857 | 邵慧子 |
001864 | 蔡鴻強 | 002942 | 陸羽 | 005060 | 薛狀 |
001867 | 楊勇堅 | 003006 | 徐逸雲 | 005138 | 單成龍 |
001904 | 章銘科 | 003067 | 金驍佶 | 005197 | 王松捷 |
001913 | 蘆飛 | 003220 | 袁和金 | 005355 | 顧蕾 |
001923 | 陳家瑤 | 003255 | 王盛世 | 005428 | 俞海 |
001930 | 吳大帥 | 003264 | 沈羽婷 | 005518 | 蔡建紅 |
001962 | 馬誌華 | 003307 | 胡良東 | 005606 | 秦浩 |
001985 | 胡歡 | 003308 | 陳鑫 |
公示時間:2016年5月16—23日
監督電話:38284080
门徒平台招生辦公室
2016年5月16日