一、錄取分數線
應屆生錄取分數線
專業(應屆生) | 錄取分數線 | 單科合格資格線 | |
高等數學(工科類) | 專業綜合 | ||
交通運輸 | 165 | 47 | 42 |
計算機科學與技術 | 134 | ||
電氣工程及其自動化 | 119 |
2.退役士兵錄取分數線
專業(退役士兵) | 錄取分數線 | 單科合格資格線 | ||
高等數學(一) | 政治 | 英語 | ||
交通運輸 | 251 | 50 | 50 | 50 |
計算機科學與技術 | 267 | |||
電氣工程及其自動化 | 298 |
二📰、擬錄取公示名單
準考證號 | 姓名 | 準考證號 | 姓名 |
2015010101 | 陸逸飛 | 2015030704 | 邊敏 |
2015010102 | 陶偉峰 | 2015030707 | 李嘉騏 |
2015010105 | 紀平 | 2015030708 | 金煜婷 |
2015010106 | 周楨皓 | 2015030709 | 趙桂芝 |
2015010107 | 孫傑 | 2015030710 | 王慶玲 |
2015010112 | 沈超鋒 | 2015030711 | 程偉勇 |
2015010113 | 趙嵩 | 2015030715 | 吳曉彤 |
2015010114 | 劉哲源 | 2015030716 | 孫培 |
2015010115 | 王俊傑 | 2015030717 | 胡玥 |
2015010116 | 邊水青 | 2015030718 | 汪奇 |
2015010118 | 金昱瑩 | 2015030719 | 宋濤 |
2015010120 | 應愉凡 | 2015030724 | 沈狄 |
2015010121 | 陳振華 | 2015030725 | 張晟俊 |
2015010122 | 秦祺偉 | 2015030726 | 周有德 |
2015010201 | 黃金美 | 2015030801 | 焦暢英 |
2015010202 | 朱鑫浩 | 2015030806 | 王婉 |
2015010203 | 謝思旻 | 2015030807 | 顧燕康 |
2015010206 | 謝城城 | 2015030809 | 薛添騵 |
2015010207 | 楊旭 | 2015030810 | 趙蘇蘇 |
2015010208 | 董建健 | 2015030813 | 袁媛 |
2015010209 | 喻洋 | 2015030814 | 楊葉穎 |
2015010211 | 朱燚迪 | 2015030816 | 周逸皓 |
2015010212 | 倪津崎 | 2015030817 | 周勝楠 |
2015010214 | 鄭芝芝 | 2015030818 | 沈曉東 |
2015010216 | 朱鵬成 | 2015030819 | 談金晶 |
2015010218 | 閔軼昶 | 2015030821 | 姜柏 |
2015010222 | 張超 | 2015030823 | 支月月 |
2015010224 | 阮俊傑 | 2015030824 | 位猛亮 |
2015010306 | 鄭晨 | 2015030826 | 唐俊 |
2015010308 | 邵韌 | 2015030901 | 陳棟 |
2015010311 | 王帥 | 2015030902 | 方超 |
2015010312 | 倪宇凱 | 2015030905 | 周旭明 |
2015010313 | 常春花 | 2015030906 | 陶梅 |
2015010314 | 陳詩涵 | 2015030907 | 潘婷 |
2015010315 | 丁新林 | 2015030908 | 黃燕 |
2015010317 | 胡浩文 | 2015030910 | 喬夢雅 |
2015010319 | 孫誌洋 | 2015030912 | 臧榮榮 |
2015010320 | 楊子傑 | 2015030915 | 趙加環 |
2015020402 | 薛付俊 | 2015030920 | 李煒捷 |
2015020403 | 毛亞軍 | 2015030921 | 陳哲 |
2015020405 | 趙益龍 | 2015030922 | 韓佳毅 |
2015020406 | 沈勇 | 2015030923 | 陳格 |
2015020407 | 石偉斌 | 2015030924 | 梁豪 |
2015020408 | 陳揚 | 2015031004 | 李景偉 |
2015020410 | 韓正露 | 2015031006 | 丁慈航 |
2015020411 | 容維捷 | 2015031009 | 袁琳 |
2015020412 | 何天宇 | 2015031011 | 孫妍 |
2015020414 | 解嫻婷 | 2015031012 | 唐董良 |
2015020415 | 鄭智豪 | 2015031020 | 胡傑 |
2015020417 | 鄭棟 | 2015031021 | 王若琳 |
2015020418 | 宓怡文 | 2015031023 | 喬倩倩 |
2015020419 | 呂峰 | 2015031025 | 馬玥婷 |
2015020420 | 李藝成 | 2015031027 | 劉亞美 |
2015020422 | 諸書源 | 2015031101 | 楊力偉 |
2015020425 | 左偉康 | 2015031103 | 劉瑛琪 |
2015020427 | 徐家冠 | 2015031106 | 張立波 |
2015020428 | 黃能 | 2015031107 | 鐘偉 |
2015020501 | 宋佳焱 | 2015031112 | 劉泉 |
2015020503 | 黃欣 | 2015031115 | 貝詩雨 |
2015020504 | 章世昌 | 2015031116 | 陳涵詩 |
2015020505 | 劉鑫平 | 2015031118 | 金颯颯 |
2015020510 | 陶家鑫 | 2015031122 | 姜冰雪 |
2015020513 | 陳圓濤 | 2015031123 | 胡玲婷 |
2015020514 | 王棟民 | 2015031124 | 林燁 |
2015020515 | 吳潔雲 | 2015031125 | 郭方平 |
2015020519 | 俞肖盛 | 2015031202 | 陳穎潔 |
2015030601 | 張超 | 2015031205 | 陳茹燕 |
2015030602 | 奚茜 | 2015031214 | 徐鵬誌 |
2015030603 | 余婷 | 2015031218 | 余夢梅 |
2015030604 | 劉思純 | 2015031219 | 任橙俊 |
2015030606 | 韋晨 | 2015031221 | 陳龍翔 |
2015030608 | 鄭佳俊 | 2015031222 | 魏婕 |
2015030613 | 沈冰潔 | 2015041311 | 謝正中 |
2015030618 | 王倩 | 2015041302 | 王家俊 |
2015030619 | 曹娟 | 2015041304 | 張偉盛 |
2015030622 | 張毅 | 2015041306 | 邵俊翔 |
2015030623 | 許成愛 | 2015041307 | 司愛今 |
2015030624 | 林蓓蕾 | 2015041309 | 凡躍軍 |
2015030701 | 陳永勝 | 2015041315 | 吳慶勇 |
2015030703 | 唐歡歡 | 2015041316 | 楊昊澤 |
公示時間:2015年5月19—26日
監督電話:38284080
门徒平台招生辦公室
2015年5月19日