類別 | 品種 | 平均單價(元/公斤) |
主食類 | 大米 | 3.78 |
面粉 | 2.92 | |
蔬菜類 | 青菜 | 2.56 |
黃瓜 | 3.67 | |
番茄 | 4.74 | |
土豆 | 5.15 | |
豆製品類 | 膀幹 | 6.90 |
厚百葉 | 7.80 | |
水產類 | 青魚 | 13.60 |
河鯽魚 | 11.60 | |
面製品類 | 面條 | 3.20 |
畜肉類 | 小排 | 16.50 |
大排 | 18.01 | |
禽肉類 | 碎雞肉 | 12.95 |
雞中方 | 12.50 | |
蛋類 | 雞蛋 | 6.76 |
調味料 | 精鹽 | 1.18 |
白糖 | 6.07 | |
黑木耳 | 56.00 | |
粉條 | 5.20 | |
綠豆 | 22.00 | |
豆沙 | 5.25 | |
袋酒 | 1.20 | |
番茄醬 | 22.80 | |
食用油 | 精製油 | 7.95 |
發布日期:
2010-08-16